団体の部
| 優 勝 | 益田衛生チーム | 1707p |
| 準優勝 | キーパー三隅Bチーム | 1704p |
| 第3位 | キーパー三隅Aチーム | 1682p |
| 第4位 | シルバー人材センターチーム | 1672p |
| 第5位 | 岡崎建築チーム | 1652p |
個人の部
| 優 勝 | 田中 順子 | 671p |
| 準優勝 | 田中 佳典 | 637p |
| 第3位 | 竹林 明人 | 623p |
| 第4位 | 田中 一男 | 599p |
| 第5位 | 岩田ちよみ | 597p |
| H.G | 田中 順子 | 273p |
12/17(月)
| 優 勝 | 益田衛生チーム | 1707p |
| 準優勝 | キーパー三隅Bチーム | 1704p |
| 第3位 | キーパー三隅Aチーム | 1682p |
| 第4位 | シルバー人材センターチーム | 1672p |
| 第5位 | 岡崎建築チーム | 1652p |
| 優 勝 | 田中 順子 | 671p |
| 準優勝 | 田中 佳典 | 637p |
| 第3位 | 竹林 明人 | 623p |
| 第4位 | 田中 一男 | 599p |
| 第5位 | 岩田ちよみ | 597p |
| H.G | 田中 順子 | 273p |
12/17(月)